Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 15 de 15
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2019 | Estrategia de mejora en el proceso de atracción y mantenimiento de clientes potenciales, a través del uso de contenidos basados en experiencias de gamificación | Jurado Muñoz, José Luis; Navia Rojas, César Augusto |
2019 | DevOps como estrategia de aporte a la calidad de productos de software en MIPYMES desarrolladoras en el contexto colombiano | Ordoñez Erazo, Hugo Armando; Bejarano de la Hoz, Pablo Aníbal; Heredia Guerrero, Andrés Mauricio |
2019 | Modelo de gestión de procesos para catastro soportado en el ciclo de vida BPM y modelo CANVAS | Ordoñez Erazo, Hugo Armando; Murgueitio Cardona, Ernesto |
2018 | Definición de una estrategia de mejora en la gestión de cambio para la implantación de una ERP en el sector público: Caso de estudio departamento financiero de EMCALI EICE ESP | Jurado Muñoz, José Luis; Domínguez Naranjo, Carlos Andrés |
2018 | Diseño de una herramienta de identificación de rutas de aprendizaje basado en patrones de consumo de objetos de aprendizaje en la plataforma MOODLE | Segovia Jiménez, Rocio Emilia; España Ríos, Olga Beatriz |
2018 | Estrategia para incorporar al currículo de los programas de Ingeniería de Sistemas y afines en el nivel pregrado las habilidades “blandas” requeridas en el proceso de elicitación de requisitos por el sector TI / Software en Colombia | Ordoñez Erazo, Hugo Armando; Guañarita Fernández, Sandra Lucía |
2018 | Diseño de proceso de desarrollo de proyectos de BI incorporando buenas prácticas de gestión de datos y metadatos: Emcali | Segovia Jiménez, Emilia Rocio; Cortés Monsalve, Efraín |
2018 | Método de desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para personas con discapacidad visual | Ordoñez Erazo, Hugo Armando; Perea Pinilla, Hail |
2018 | Un middleware para la gestión labores agrícolas en un ambiente de internet de las cosas | Ordoñez Erazo, Hugo Armando; Rivas Viedman, José Luis |
2018 | Arquitectura de aplicaciones de software embebido en microcontroladores para tarjetas de captura de datos de la IOT. | Ordoñez Erazo, Hugo Armando; Mendoza Ibarra, José Fernando |
2018 | Framework para la caracterización de aplicaciones Big Data en un proveedor de computación en la nube | Barraza Alvarado, Fernando; Reyes García, Yorley; Cárdenas Martínez, Jair Gustavo |
2018 | Diseño de una arquitectura de software para el análisis de sentimientos aplicado a las opiniones de usuarios en Twitter sobre los servicios ofrecidos en el sistema de salud en Colombia. | Cabezas Troyano, Iván Mauricio; Chaparro Cruz, Juan Carlos; Romero Loaiza, Joan Andrés |
2018 | Diseño de la arquitectura de un sistema de apoyo a decisiones clínicas para facilitar el proceso de clasificación de urgencias hospitalarias, en el contexto de la salud en Colombia | Cabezas Troyano, Iván Mauricio; Tabares Pérez, Luis Felipe; Hernández Silva, Jhonatan Fernando |
2017 | Sistema de recuperación de decisiones de diseño de arquitectura de software sobre proyectos públicos basados en microservicios | Barraza Alvarado, Fernando; Paz Holguín, Juan Carlos; Peña López, Adrián David |
2013 | Método para evaluar la madurez en la implementación de principios y patrones SOA en un contexto empresarial: Memsoa | Pardo Calvache, César Jesús; Bolaños Rodríguez, Harold Adrían |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 15 de 15