Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/6692
Título : | Tendencias psicopatológicas en personas desplazadas re-asentadas en el departamento del Quindío entre el 2005 y el 2011 |
Otros títulos : | Psychopathological tendencies in displaced people who resettled in the state of quindio between the years 2005 and 2011 |
Autor: | José Alonso, Andrade Salazar Mateo Parra, Giraldo Lynda Dayam, Torres Padilla |
Palabras clave : | Conflicto armado;Desplazamiento forzado;Tendencia psicopatológica;Psicología;Violencia sociopolítica;Vulnerabilidad psicosocial;Armed conflict;Forced displacement;Psychopathological tendency;Psychology;Sociopolitical violence;Psychosocial vulnerability |
Fecha de publicación : | 211 |
Editorial : | Editorial Bonaventuriana |
Citación : | Andrade Salazar, J. A., Parra Giraldo, M., & Torres Padilla, L. D. (2011). Tendencias psicopatológicas en personas desplazadas re-asentadas en el departamento del Quindío entre el 2005 y el 2011. Agora U.S.B., 11(2), 279–296. https://doi.org/10.21500/16578031.395 |
Resumen : | El siguiente articulo presenta los resultados de la investigación que buscó describir la prevalencia de tendencias psicopatológicas en 100 personas en situación de Desplazamiento Forzado, reasentadas en el Quindío entre el 2005 y el 2011. Para ello, se utilizó el Inventario de síntomas SCL-90-R de Derogatis y una Ficha de Caracterización psicosocial. Ésta es una investigación empírico – analítica con un diseño descriptivo transversal. |
Descripción : | The following article presents the research results whose aim was to describe the prevalence of psychopathological tendencies in 100 people in a situation of forced displacement, resettled in Quindio between the years 2005 and 2011. For this purpose, the Derogatis Symptom Checklist (SCL-90- R) and a Psychosocial Characterization Card were used. This is an empirical–analytical research with a cross-sectional descriptive design. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/6692 |
ISSN : | 1657-8031 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 11, Núm. 2 (2011): (julio-diciembre) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tendencias_Psicopatologicas_Personas_Andrade_2011.pdf | 567.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.