Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2015 | Óptima ubicación de un relleno sanitario para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá empleando Sistemas de Información Geográfica | Gascón, Sergio Maximiliano; Jiménez, Lina Marcela; Pérez, Helena |
2015 | Una representación basada en Semat y RUP para el Método de Desarrollo SIG del Instituto Geográfico Agustín Codazzi | Durango Vanegas, Claudia Elena; Zapata Jaramillo, Carlos Mario |
2015 | Automatización de procesos en la administración de energía eléctrica en el área residencial | Nava, Víctor; Fabelo, Ricardo; Romero, Juan |
2014 | Mejoramiento de la productividad mediante la reducción de costos en una línea manufacturera de arneses eléctricos | Moreno Perea, Karlos Gerardo; Reyes López, Octavio |
2015 | Estudio comparativo entre bases de datos temporales y bases de datos relacionales aplicado a historias clínicas electrónicas | Díaz Montejo, Juan Esteban; Bellon Cely, Daniel Felipe; González Sanabria, Juan Sebastián |
2015 | Sistemas de Gestión de Contenidos (SGC): una revisión sistemática de literatura | Gil Vera, Víctor Daniel |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6