Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2013 | Enfoque para la gestión de procesos de negocio semánticos utilizando ontologías | Tello-Leal, Edgar; Carreón, Jorge Alejandro; Lucio Castillo, Mariby |
2013 | Representación del conocimiento en datos Espacio-Temporales para SIGs: un enfoque basado en Esquemas Preconceptuales | Zapata Jaramillo, Carlos Mario; Durango Vanegas, Claudia Elena |
2013 | Modelo basado en SIG para el estudio de la mortalidad por enfermedad cerebro-vascular | Tangarife Villa, Carlos Alberto; Londoño Ciro, Libardo |
2013 | Inventario de los residuos sólidos generados en las empresas antioqueñas pertenecientes a los principales sectores económicos del departamento | Hoyos, Dora Ángela; Hincapié, Margarita; Marín, Juan Miguel; Jiménez, Lina Marcela; Valencia, Germán Mauricio |
2013 | Verificación analítica para las determinaciones de cromo hexavalente en aguas por espectrofotometría | Severiche Sierra, Carlos Alberto; González García, Humberto |
2013 | Proceso de geocodificación de direcciones en la ciudad de Medellín, una técnica determinística de georreferenciación de direcciones | Vargas Benjumea, Jaime Andrés; Horfan Álvarez, Daniel |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6