Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/6146
Título : | Prevalencia de trastornos mentales y estresores psicosociales en usuarios de consulta externa en psicología de la Universidad de San Buenaventura, Medellín – Colombia |
Otros títulos : | Prevalence of mental disorders and psycho-social tensors in outpatients in psychology at Saint Bonaventure University, Medellin – Colombia |
Autor: | Marín Monsalve, Carlos Alberto Londoño Arredondo, Nora Helena Juárez Acosta, Fernando Giraldo, Fredy Ramírez, Verónica |
Palabras clave : | Trastornos mentales;Salud mental;Factores psicosociales;Prevalencia;Mental disorders;Mental health;Psycho-social factors;Prevalence;Stress |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Editorial Bonaventuriana |
Citación : | Marín, C., Londoño, N., Juárez, F., Giraldo, F., & Ramírez, V. (2010). Prevalencia de trastornos mentales y estresores psicosociales en usuarios de consulta externa en psicología dela Universidad de San Buenaventura, Medellín - Colombia. El Ágora USB, 10(1), 19–35. http://dx.doi.org/10.21500/16578031.362 |
Resumen : | El objetivo del estudio fue establecer la prevalencia de los trastornos mentales y los estresores psicosociales asociados en usuarios de consulta externa de psicología de la Universidad de San Buenaventura, Medellín - Colombia. Participaron 106 usuarios (35.8% hombres y 64% mujeres), con una edad media de 26.8 años, a los cuales se les aplicó la entrevista internacional neuropsiquiátrica (Scheehan y Lecrubier, 1998) y el formato de evaluación del Eje IV del DSM-IV-TR (APA, 2002). Los trastornos de mayor prevalencia fueron riesgo de suicidio (28.30%), depresión mayor pasada Prevalence of Mental Disorders and Psycho-social Tensors in Outpatients in Psychology at Saint Bonaventure University, Medellin – Colombia (26.41%), depresión mayor actual (20.75%), depresión con melancolía (15.10%), trastornos por uso de sustancias no alcohólicas (15.09%), trastorno por angustia (14.15%), ansiedad generalizada (13.20%), hipomanía pasada (12.26%), fobia social (10.37%), y abuso y dependencia al alcohol (10.37%). Los estresores psicosociales asociados fueron los problemas relativos al grupo primario (47.8%), al ambiente social (39.1%), y problemas relacionados con la enseñanza (13%). |
Descripción : | The objective of this study was to strengthen the prevalence of mental disorders and psycho-social tensors in outpatients in psychology at Saint Bonaventure University, Medellin - Colombia. In the study, 106 users took part in it (35.8% men and 64% women) with an average age of 26.8 years, who were given the neuropsychiatric international interview (Scheehan and Lecrubier, 1998) and the assessment format of the Axis IV of the DSM-IV-TR (APA, 2002). The disorders of major prevalence were risk of suicide (28.30%), past major depression (26.41%) and current major depression (20.75%), depression with melancholy (15.10%), disorders due to the use of non-alcoholic substances (15.09%), anguish disorder (14.15%), generalized anxiety (13.20%), past hypomania (12.26%), social phobia (10.37%), and abuse and dependence of alcohol (10.37%). The related psycho-social tensors were the issues referring to the primary group (47.8%), te social ambiance (39.1%) and teaching-related problems (13%). |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/6146 |
ISSN : | 1657-8031 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10, Núm. 1 (2010): (enero-junio) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia_Trastornos_Mentales_Marin_2010.pdf | 361.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.