Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 18 de 18
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020 | Propuesta de una metodología para la optimización multi-objetivo de estrategias bioclimáticas en edificaciones a través de modelos paramétricos | Naranjo Gaviria, Alejandro Antonio; Parra Correa, Elizabeth |
2020 | Bioclimática de fachadas perforadas realizadas con materiales y técnicas autóctonas del pacífico colombiano, caso de estudio de vivienda en Quibdó | García Cardona, Ader Augusto; Perea Palacios, Edwin |
2019 | La vivienda vernácula en madera en el páramo de la cordillera central de los andes colombianos y la sensación térmica de sus ocupantes | Naranjo Gaviria, Alejandro; Jesús Jaramillo, German de; Bonilla Marín, Yesid Aurelio |
2019 | Incidencia del porcentaje de abertura de las ventanas en la ventilación natural y el ruido de fondo en tres tipos diferentes de aulas de básica primaria en Medellín, Colombia | Giraldo Vásquez, Natalia; Arredondo Rincón, José Luis |
2019 | Propuesta de intervención de la envolvente de edificaciones existentes : caso de estudio bloque de aulas de una institución educativa | Naranjo Gaviria, Alejandro Antonio; Arango Díaz, Lucas; Ramírez Gómez, Olga Beatriz |
2019 | Integración de patios en altura a viviendas masivas de la ciudad de Montería para la optimización del desempeño térmico y lumínico | Arango Díaz, Lucas; Naranjo Gaviria, Alejandro; Coronado Taboada, María José |
2019 | Kaizen : proyecto de renovación urbana parque Santa Elena | Henriques Ardila, Veronica; Hoyos Sánchez, Sebastián |
2019 | Estrategias bioclimáticas para mejorar el confort térmico en viviendas medianeras en el centro de la ciudad de Quibdó | Sierra Uribe, Andrés Felipe; Quesada Cuesta, Alex Emiro |
2018 | Tratamiento de disminución del dolor para personas con síndrome del miembro fantasma en extremidades inferiores tras amputación transfemoral tercio distal | Torres Arango, Marcelo; Valencia Vélez, Edgar Alexander; Sánchez Morales, Andrés |
2018 | Diseño de mobiliario multifuncional para la socialización en la zona de sala-comedor de viviendas de interés social en el Valle de Aburrá | Valencia Osorio, Andrés; Cadavid Cardona, Aura Cristina |
2018 | Premisas de diseño para el buen desempeño térmico en la construcción con contenedores marítimos : caso estudio en el pacífico norte de Costa Rica | Bedoya Jaramillo, Carolina; Ortiz Cabezas, Alejandro |
2018 | Análisis de factores de confort acústico y su relación con variables de ventilación de entrada en aulas de instituciones educativas ubicadas en ciudades de clima tropical (caso de estudio Medellín) | Tafur Jiménez, Luis Alberto; Morales Maya, Catalina; Rendón Giraldo, Jeiser |
2018 | Fachada vegetal en edificaciones tropicales : la doble piel vegetal como filtro térmico y lumínico en edificaciones tropicales de altura | Naranjo Gaviria, Alejandro; Pineda Briceño, Luis Eduardo |
2018 | Confort dado desde de la envolvente, como fortalecimiento de una identidad cultural. Casa de la Música Ibagué | Bedoya Jaramillo, Carolina; Delgadillo Aya, Diego Alejandro |
2018 | Centro de bienestar en el casco urbano de la ciudad de Bogotá arquitectura para la sanación | Arango Díaz, Lucas; Meneses Piñeros, Diana Mayely |
2018 | Diseño de estrategias experienciales para los acompañantes de los pacientes hospitalizados | Torres Arango, Marcelo; Montoya Delgado, Laura Andrea |
2018 | Contribuir a la tonificación muscular en personas con miembro muñón en extremidades superiores en gimnasios cerrados o box de crossfit en la ciudad de Medellín | Valencia Osorio, Andrés; Hernández Rivera, Christian Eduardo |
2018 | Resultante proyectual desde las variables de asoleamiento y ventilación natural en la morfología y la espacialidad del diseño de una edificación multifamiliar en la ciudad de Sincelejo | García Cardona, Ader Augusto; Bettin Karles, Carlos Manuel Esteban |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 18 de 18