Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/8226
Título : | Revisión sistemática exploratoria de la educación científica en la formación inicial durante los años 2015 a 2020 |
Autor: | Martínez Sánchez, María Paula Sánchez Parada, Laura Vaneza Guillén Sánchez, Yohana |
Asesor : | Obando Correal, Nadia Lucía |
Palabras clave : | Monografía;Exploración del medio;Educación Inicial;Artículo científico;Monograph;Experimentation;Environmental exploration;Initial Education;Scientific article;Review Article;Research;Citation styles |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | Martínez Sánchez, M. P., Sánchez Parada, L. V. & Guillen Sánchez, Y. (2021). Una revisión bibliográfica del acercamiento a la ciencia desde la experimentación y exploración del medio en la educación inicial desde 2015 hasta el 2020. (Trabajo de grado Licenciatura en Educación Preescolar). Universidad de San Buenaventura, Facultad de Educación, Armenia. |
Resumen : | En la presente monografía, se presentan una serie de documentos que fueron relevantes para nuestra investigación, entre los cuales cabe destacar: trabajos de grado, revistas y artículos relacionados con la educación científica en los niños de educación inicial desde el año 2015 hasta el 2020. Es de esta manera que se da la relevancia simultánea a los documentos, los cuales fueron tomados como eje central para identificar cómo se ha venido concibiendo la exploración, la experimentación del medio y la enseñanza de las ciencias a nivel internacional en la educación inicial, por ende, se busca resaltar las diferentes herramientas y estrategias que son construidas por diversos autores, esto con el fin de conocer y acercarnos a distintas alternativas para la ejecución de actividades con índole investigativo, contribuyendo así con los procesos del niño en relación con el pensamiento científico y su desarrollo integro desde el análisis y el uso del razonamiento. El propósito de este trabajo investigativo es realizar una revisión sistemática basada en la experimentación y exploración del medio para promover el aprendizaje de la ciencia en los niños y las niñas de educación inicial. Así pues, se pretende contribuir no solo al desarrollo del niño, si no también a los beneficios que esta posee si es implementada de manera asertiva y concreta en la sociedad |
Descripción : | In this paper, a series of evidences that were relevant to our research are presented, among which it is important to remark: undergraduate thesis, journals and articles associated to scientific education in children of initial education in the timeframe from 2015 to 2020. Thus, simultaneous relevance is given to the previous documents, which were taken as the main focus to identify how scanning, environment testing, and the teaching of science have been assumed at an international scale in initial education, thereby, it is intended to stand out the various means and strategies that are created by different authors with the objective of knowing and approaching diverse options for the implementation of activities with analytical nature, thus contributing to the processes of the child regarding to the scientific thinking and his merged development from the analysis and the application of reasoning. The aim of this research paper is to carry out a systematic review based on the scanning and testing of the environment to foster science learning in children during the initial education. Consequently, it is intended to promote not only the child’s development but also the benefits that it has if applied in an assertive and specific way in society |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/8226 |
Aparece en las colecciones: | Educación USB Medellín |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revision_Educacion_Cientifica_Martinez_2021.pdf | 528.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.