Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/7444
Título : | SMARTY. Sistema para la gestión de propiedad horizontal |
Autor: | Munz Ramírez, Juan Sebastián Restrepo Madriñan, Cristian Alfredo |
Asesor : | Gómez Mosquera, Diego Armando |
Palabras clave : | Propiedad horizontal;Automatización;Administración;Horizontal property;Automation;Administration |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de San Buenaventura. Cali |
Citación : | J.S. Munz Ramírez y C.A. Restrepo Madriñan. “Smarty - Software para la Propiedad Horizontal”. (Trabajo de grado Ingeniería de Sistemas). Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de Ingeniería, Cali, 2019. |
Resumen : | Como producto de la realización del proyecto, se desarrolla una plataforma web de apoyo para la adecuada gestión de la administración de las unidades residenciales. Además de una herramienta que brinda beneficios para los residentes en los conjuntos residenciales, ya que mejora cada proceso en el que interviene la comunicación entre ellos y el plantel administrativo. Por ejemplo, el ingreso de visitas a la propiedad, el manejo de correspondencia, entre otros.La plataforma no sólo posibilita una mejor comunicación entre todos los involucrados en una unidad residencial, sino que facilita el trabajo en la labor de su administración ya que automatiza procesos y permite su desempeño de manera remota permitiendo la gestión de varias unidades residenciales simultáneamente, comúnmente visto en el mundo real. |
Descripción : | As a result of the realization of the project, a support web platform is developed for the proper management of the administration of the residential units. In addition to a tool that provides benefits for residents in the residential complexes, since it improves each process in which the communication between them and the administrative staff intervenes. For example, the entrance of visits to the property, the handling of correspondence, among others.The platform not only enables better communication between all those involved in a residential unit, but facilitates the work in the work of its administration as it automates processes and allows its performance remotely allowing the management of several residential units simultaneously, commonly seen in the real world. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/7444 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Cali |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Smarty_Munz_Restrepo_2019.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.