Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/7437
Título : | UMap - Cartografía del campus universitario con nodos sensitivos |
Autor: | Gómez D’croz, Juan Camilo Gutiérrez Bocanegra, Kevin Andrés |
Asesor : | Osorio Díaz, César Iván |
Palabras clave : | Mapa;Interactivo;Nodo sensitivo;Renderizado;Filtro;Foto 360°;Modelado 3D;Ubicación;Map;Interactive;Sensitive node;Render;Filter;Photo 360 °;3D modeling;Location |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de San Buenaventura. Cali |
Citación : | J.C. Gómez D’Croz y K.A. Gutiérrez Bocanegra. “UMap - Cartografía del campus universitario con nodos sensitivos. (Trabajo de grado Ingeniería Multimedia). Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de Ingeniería, Cali, 2018. |
Resumen : | Aplicación Web desarrollada con un framework de maquetación multiplataforma (Bootstrap), cartografías de mapas digitales (Gmaps) y computación gráfica tales como Three.js. Desarrollada con el propósito de mapear lugares importantes o relevantes a través de nodos sensitivos para la comunidad universitaria y visitantes. Dichos nodos sensitivos contienen experiencias multimediales (audio, video, fotografía 360°, modelos 3D) las cuales le permitirán al usuario ampliar la información de la planta física y los empleados según el departamento de los mismos. |
Descripción : | Web application developed with a multiplatform layout framework (Bootstrap), digital map cartography (Gmaps) and graphic computing such as Three.js. We develop with the purpose of the maps. These sensitive nodes have multimedia experiences (audio, video, 360 ° photography, 3D models) which provide the user to expand the information of the physical plant and employees according to the department of the same. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/7437 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Cali |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Umap_Cartografia_Campus_Gomez_2018.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.