Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/7200
Título : | Comparison between sound insulation prediction models for airborne noise transmission |
Autor: | De la Cruz Fuciños, Camilo Esteban |
Asesor : | Vallejo Monsalve, Felipe Antonio |
Palabras clave : | Surface density;Single leaf wall |
Fecha de publicación : | jul-2017 |
Resumen : | El objetivo principal de este proyecto es analizar y comparar el comportamiento del aislamiento acústico alrededor del rango de la frecuencia critica con diferentes modelos. Esto se hace con el fin de hallar un modelo que tenga una pequeña desviación con los diferentes softwares usados para predicciones de TL de distintos tipos de estructuras en Europa dando correcciones si necesarias al modelo establecido por Randall F. Barron. Se hace uso de la estadística descriptiva para hallar la desviación más pequeña y su correspondiente modelo. De esta manera, generando un estado de arte más actualizado para el uso de la universidad, facilitando la enseñanza de modelos actuales de aislamiento acústico a estudiantes en el futuro. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/7200 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Bogotá |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comparison_between_sound_Cruz_2017.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.