Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/6878
Título : | Desarrollo de un sistema de adquisición y análisis de vibraciones en tornos paralelos, a fin de realizar un diagnóstico preventivo |
Autor: | Peña Morales, Gustavo Adolfo Vargas Duran, Andrés Gonzalo |
Asesor : | Rodríguez Niño, Belman Jahir |
Palabras clave : | Diagnóstico Preventivo;Análisis de Vibraciones |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | En este trabajo se ilustra el proceso mediante el cual se elabora un software de análisis de vibraciones capaz de diagnosticar las fallas que pueda llegar a presentar un torno paralelo. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/6878 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Bogotá |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo_ sistema_adquisición _Peña_2016.pdf | 23.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.