Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/6859
Título : | Desarrollo de un dispositivo por medio de un sistema embebido que implemente el mejor método obtenido del análisis comparativo entre lpc, spectrum y banco de filtros para modular la señal de un instrumento musical con la envolvente de la voz |
Autor: | Claro Vargas, María Paula |
Asesor : | Sotaquira Gutiérrez, Miguel Ángel |
Palabras clave : | Banco de filtros;Transformada rápida de Fourier |
Fecha de publicación : | may-2015 |
Resumen : | El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un dispositivo por medio de un sistema embebido, que implemente el mejor método obtenido del análisis comparativo entre los métodos de reconstrucción de la voz LPC, Spectrum y Banco de filtros con el fin de modular en amplitud la señal de un instrumento musical con la señal de la voz y determinar si el sonido obtenido de esta modulación puede ser usado con fines creativos dentro de la producción o musical, audiovisual, entre otras. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/6859 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Bogotá |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo_dispositivo_medio_Claro_2015.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.