Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/6055
Título : | Valoración de la flexibilidad isquiosural en empleados de la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín (Campus Universitario) y su implicación en los programas de prevención y promoción de la salud |
Autor: | Ortiz Muriel, Juan David Ortiz Pérez, José Danilo Salazar López, Sonia Stefani |
Asesor : | Ramírez González, Andrés Felipe |
Palabras clave : | Flexibilidad;Sedentarismo;Motricidad laboral;Pausas activas;Flexibility;Sedentary;Labor mobility;Active breaks |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Ortiz, P. J., Ortiz, M. J., & Salazar, L. S. (2017). Valoración de la flexibilidad isquiosural en personas sedentarias empleados de la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín (Campus Universitario) y su implicación en los programas de prevención y promoción de la salud mediante las pausas activas. (Licenciatura en educación física y deportes USB Colombia (A-Z)). Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de educación USB Colombia (A-Z) Medellín |
Resumen : | El presente proyecto se realizó con la intención de observar el estado de flexibilidad de los empleados de la Universidad San Buenaventura (Campus), dicha observación busco realizar una correlación entre el estado de la flexibilidad y su condición específica de motricidad laboral, para poder contar con herramientas objetivas en el desarrollo de los programas de promoción y prevención de salud por medio de las pausas activas. Se realizó a través de un método descriptivo con el uso del test de Wells para valorar la flexibilidad y el cuestionario IPAQ (corto) para la respectiva agrupación de la población y análisis de los datos, en el cual se observa por medio de los resultados que para un grupo de sedentarios no existe relación estadística entre su nivel de flexibilidad y el tipo de motricidad laboral que realiza, por tal motivo se cree que las pausas activas pueden realizarse de manera general y sin necesidad de ejecutar una diferenciación en los trabajos de flexibilidad respecto a su motricidad laboral |
Descripción : | The present project was carried out with the intention of observing the state of flexibility of the employees of the San Buenaventura University (Campus). This observation sought to correlate the state of flexibility with its specific condition of labor mobility, in order to have objective tools in the development of health promotion and prevention programs through active breaks. It was carried out through a descriptive method with the use of Well analysis to measure flexibility and the IPAQ questionnaire (short) for the population grouping and data analysis, in which it was observed by means of the results For a group of sedentary people, there is no statistical relationship between their level of flexibility and the type of work motor skills they perform, for this reason it is believed that breaks can be made in a general way and without the need for a differentiation in the works of the factory. his work motor |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/6055 |
Aparece en las colecciones: | Educación USB Medellín |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valoracion_Flexibilidad_Empleados_Ortiz_2018.pdf | 956.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.