Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/5482
Título : | Propuesta de implementación Seis Sigma para mejoras en proceso de comunicaciones gráficas al campo en una compañía de venta directa |
Autor: | Yepes Londoño, Vanessa |
Asesor : | Úsuga Rueda, Robinson Martín |
Palabras clave : | Seis Sigma;DMAIC;Mejora continua;Comunicaciones gráficas;Continue improvement;Graphic communications |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | Yepes Londoño, V. (2017). Propuesta de implementación Seis Sigma para mejoras en proceso de comunicaciones gráficas al campo en una compañía de venta directa. (Trabajo de grado Ingeniería Industrial). Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de Ingenierías, Medellín. |
Resumen : | El presente trabajo detalla el modelo usado para mejorar el desempeño del proceso de comunicaciones gráficas al campo en una compañía de venta directa, analizando toda el flujo de actividades, con un enfoque principal a incrementar la satisfacción de clientes internos y externos y disminuir los extra costos generados para la compañía. Para esto se utiliza el modelo de Seis Sigma, desarrollando toda la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) llevada a cabo desarrollando las diferentes herramientas aplicables en cada una de estas etapas, determinando así las actividades que agregan valor y las propuestas de mejora dentro del proceso |
Descripción : | This document explain the method to improve the performance of the process of graphics communication to the clients of direct sales company, analizing all activities flow, focus on increase the satisfaction of intern and extern clients, reduce the extra costes to the company. For this, we choose used the six sigma model, development all the DMAIC methodology (Define, Measure, Analize, Improve and Control) with all tool sthat DMAIC givin us, determinading the activities to bring value and the diferents improve activities to get a better process. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/5482 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Medellín |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta_Implementacion_Seis_Yepes_2017.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.