Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/5014
Título : | El caso de las mujeres inmigrantes colombianas en Majadahonda (España) vinculadas al servicio doméstico |
Otros títulos : | The case of female colombian migrants in Majadahonda (Spain) who are connected to domestic service |
Autor: | Botina Narváez, Sandra Lorena |
Palabras clave : | Majadahonda;Inmigrantes colombianas;Servicio doméstico;Identidades transnacionales;Colombian immigrants;Domestic work;Transnational identities |
Fecha de publicación : | jul-2011 |
Editorial : | Universidad de San Buenaventura - Cali |
Citación : | Revista Científica Guillermo de Ockham;Vol. 09, No 2. Julio-Diciembre 2011 |
Resumen : | Esta investigación tuvo como objetivo estudiar a los flujos y a la tipología de la migración colombiana en España a partir del análisis de fuentes primarias y secundarias; comprender cómo funciona el concepto de identidad en escenarios de migración y tipificar sus diferentes clases; y examinar la incidencia del tiempo y lugar de residencia (trayectoria migratoria y redes sociales) en la construcción de identidad en inmigrantes colombianas vinculadas al servicio doméstico en el municipio de Majadahonda, España. El estudio demostró empíricamente (entrevistas semi-estructuradas) que la trayectoria migratoria (espacio, tiempo de residencia y redes sociales) genera una identidad independiente y excluyente en las mujeres inmigrantes. |
Descripción : | The objective of this investigation is to make an approximation regarding the flux and typology of Colombian migration in Spain based on the analysis of primary and secondary sources. Furthermore, it looks to understand how the concept of identity functions in the contexts of migration and to typify its different classes. Finally, it identifies the impact of time and place of residence (trajectory and social networks) in the construction of the identities of female Colombian migrants who are connected to domestic service in the municipality of Majadahonda, Spain. This investigation presents an empirical demonstration (with semi structured interviews) that the migratory trajectory (space, time of residence and social networks) generates independent and exclusionary identities among female immigrants. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/5014 |
ISSN : | 1794-192X 2256-3202 (en línea) |
Aparece en las colecciones: | Guillermo de Ockham : revista científica - Vol. 9, Núm. 2 (2011) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
578-1493-1-PB.pdf | 206.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.