Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 35 de 35
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
dic-2011 | Sistemas avanzados de gestión: herramientas de ingeniería industrial para la innovación y el mejoramiento | Montoya Serrano, Arturo; Mejía Giraldo, Armando; Bravo Castillo, Mario; García Cáceres, Rafael Guillermo; Rodríguez Monroy, Carlos; Gómez Hernández, Marian; Montoya Torres, Jairo Raúl; García, Rafael; Vilana Arto, José Ramón; Acosta Ríos, Mario Fernando; Torres, Janneth Lorena |
sep-2010 | Sistemas avanzados de gestión: organizaciones inteligentes | Montoya Serrano, Arturo; Mejía Giraldo, Armando; Bravo Castillo, Mario; Hernández Martínez, Andrés Guillermo; Castro Figueroa, Andrés Mauricio; Amaya, Ciro Alberto; Carrato, Milvio; Cabrera Ríos, Mauricio; Mora Gutiérrez, Luis Alberto; Guzmán Jiménez, Diego Fernando; Sicard Abad., Leonardo; González Barreto, David; Pérez Castaño, Bernardo Javier |
2015 | Cadena de valor de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias: una industria en pleno desarrollo Retos y oportunidades en el panorama colombiano | Grande Tovar, Carlos David; Delgado Ospina, Johannes |
2010 | Planificación de proyectos para mejora en procesos :enfoque en pequeñas empresas de desarrollo de software | Merchán Paredes, Luis |
2016 | Entornos ubicuos y colaborativos (U-CSCL) para ambientes de enseñanza-aprendizaje de competencias profesionales | Collazos Ordóñez, César Alberto; Jurado Muñoz, José Luis; Merchán Paredes, Luis; Duque Méndez, Néstor Darío; Vicari, Rosa María; Aciar, Silvana Vanesa; Coto Chotto, Mayela; Torres Bermúdez, Álex Armando; Giraldo Ocampo, Mauricio; Hernández Leal, Emilcy Juliana; Herrera Sánchez, Deiver; Gutiérrez Vela, Francisco Luis; Paderewski Rodríguez, Patricia; Hurtado Alegría, Julio Ariel; Mora Rivera, Sonia; Cordero Esquivel, Carmen; Concha, Fernando |
2010 | Planeación y control integrado de gestión a partir del modelo del sistema viable y el Balanced Scorecard : aplicación a un programa académico de pregrado | Echeverri Patiño, Luis Alfredo; Bravo Castillo, Mario |
2011 | Optimización: de la clásica a las metaheurísticas. Aplicación del sistema de colonias de hormigas al ruteo de vehículos | Echeverri Patiño, Luis Alfredo |
dic-2010 | Análisis químico aplicado : teoría y práctica | Durán Vanegas, Jorge Antonio |
dic-2010 | Diseño, implementación y corrección de GraPiCO: un cálculo visual orientado al objeto y por restricciones compilado a PiCO | Tavera Romero, Carlos Andrés |
2016 | Aplicación del método de Green en heteroestructuras y cristales fotónicos | Becerra Orozco, Gonzalo |
2015 | Modelo de gestión integral para el manejo de residuos sólidos peligrosos. Caso: taller de mantenimiento de buses para transporte masivo | Granada Aguirre, Luis Felipe; Vallejo Morán, Luis Alberto; Moreno Ortega, Sandra Patricia; Toro Perea, Edward Fernando |
2010 | Implementación de herramientas generadoras de valor en las actividades primarias de la cadena de valor : casos de estudio | Anaya Salazar, Angela Patricia; Acosta Ríos, Mario Fernando |
2012 | Prácticas de laboratorio de redes sobre IPv6. Enfoque enrutamiento | Sarria Navarro, Érika; Giraldo García, Marby Dayana |
2012 | Banco levaduriformes | Cuervo Mulet, Raúl Alberto; López Arboleda, William Andrés; Mambuscay Mena, Luz Adriana |
2014 | Aprovechamiento de residuos agroindustriales. Biocombustibles | Grande Tovar, Carlos David |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 35 de 35