Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/2269
Título : | Desarrollo de Plugin VST, para la reproducción binaural de fuentes virtuales en movimiento: utilizando bases de datos de funciones de transferencia asociadas a la cabeza |
Autor: | Cardona Rojas, Daniel Esteban Valderrama Pulgarín, Marcel |
Asesor : | García Mayén, Héctor |
Palabras clave : | Ingeniería de sonido;Bases de datos;Señales (electrónica);Métodos de interpolación |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | Este prototipo implementa los fundamentos teórico/prácticos necesarios para desarrollar un plugin VST, que permita la reproducción binaural de fuentes sonoras en movimiento y en tiempo real. Los desafíos que vienen con este prototipo incluyen el mejoramiento de la resolución espacial de las mediciones de una base de datos convencional de Funciones de Transferencia Asociadas a la Cabeza (HRTFs), por medio del método de interpolación bilineal. Implementando optimas herramientas, para procesar una señal de manera que posea las características y pistas que determinan la precedencia de un sonido, a costos computacionales bajos, dentro de los cuales se encuentran algunas rutinas para calcular la convolución en tiempo real de dos tramas de datos, así como el método de interpolación bilineal. Por último, se indaga sobre desempeño, del Plugin llevando a cabo una prueba subjetiva a la población de estudiantes de ingeniería de sonido de la San Buenaventura tomando como muestra de la población 30 estudiantes. |
Descripción : | Ubicación en Biblioteca USB Medellín (San Benito): CD-3186t .--Grupo de Investigación: Modelamiento y Simulación Computacional.-- Línea de Investigación: Acústica y Procesamiento de Señales.-- Área: acústica.-- Tema: procesamiento digital de señales |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/2269 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Medellín |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo_Plugin_Binaural_Cardona_2014.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Encuesta_Cardona_2014.xlsx | 56.39 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | |
Poster_Cardona_2014.pdf | 579.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.