Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/1985
Título : | Sistema de medición de parámetros acústicos en recintos y compensación espectral |
Autor: | Mesa Villanueva, Christian Camilo |
Asesor : | Acosta Agudelo, Oscar Esneider |
Palabras clave : | Acústica;Reverberación del sonido |
Fecha de publicación : | 2011 |
Descripción : | El presente trabajo propone la realización de un programa con interfaz gráfica de usuario en el entorno de desarrollo de MATLAB que sea capaz de medir los parámetros acústicos especificados en la norma ISO 3382 por los métodos de la respuesta impulsiva y de fuente interrumpida, además contara con la ventaja frente a los demás paquetes de software en el mercado de permitir que el usuario pueda realizar ecualización automática para compensar el espectro de frecuencias de sistemas como por ejemplo una tarjeta adquisidora de datos y de esta forma mejorar la exactitud de las mediciones. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/1985 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Bogotá |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema_medición_parámetros_Mesa_Villanueva_2011.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.