Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/1791
Título : | Proceso para la evaluación de aspectos relacionados con la experiencia de usuario para entornos virtuales de aprendizaje |
Autor: | Vivas Bravo, Rossana Cañas Rodríguez, Eilen Silena |
Asesor : | Jurado Muñoz, José Luis |
Palabras clave : | Experiencia de usario;Entornos virtuales;Procedimiento;Experiencia usuario;Métodos evaluación experiencia usuario |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | En la actualidad, la importancia de la utilización de las tecnologías de información es cada vez mayor, hoy en día se hace uso de la educación virtual en diferentes aspectos y enfoques formales. La pedagogía en nuestra sociedad actual ha tenido un impacto importante en el uso constante de estas diversas tecnologías en el proceso de aprendizaje, es por esta razón que la educación virtual de manera progresiva ha tomado fuerza e importancia en el proceso de aprendizaje. Ahora bien, muchas veces se puede ver que las personas que acceden a este proceso de aprendizaje en entornos virtuales presentan algún tipo de dificultad, ya sea por falta de interés, por el poco conocimiento de estos medios tecnológicos, el mal diseño en los contenidos del curso, entre otros. Es por esta razón que se debe tener en cuenta al usuario final para desarrollo de cualquier sistema, esto se logra generalmente realizando un estudio que permita identificar posibles errores durante el transcurso de la aplicación , observando así como las personas acceden a la información, que problemas se identifican con este tipo de sistema, cómo aprenden más rápido, qué habilidades tienen, en otras palabras, cual es la experiencia de usuario específicamente en Entornos Virtuales de Aprendizaje El presente proyecto tiene como objetivo proponer un procedimiento, para la evaluación de aspectos relacionados con la experiencia de usuario en un Entorno Virtual de aprendizaje (EVA). |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/1791 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Cali |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proceso_ Evaluación_ Entornos Virtuales_ Vivas_ Cañas_2013.pdf | Trabajo de Grado | 13.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Formato08_1075876_1070503.pdf | Anexo.Formatos | 545.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.