Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/1541
Título : | Diseño de una cámara anecoica con aplicación para trabajo acústico |
Autor: | García Luque, Rafael Alexander Quintana Soler, Ricardo Alonso |
Asesor : | Herrera Fernández, Luis Jorge |
Palabras clave : | Acústica;Aislamiento acústico |
Fecha de publicación : | 2007 |
Resumen : | La cámara anecoica es un recinto totalmente libre de reverderación, por lo tanto sus seis superficies están cubiertas por material con coeficiente de absorción sonora muy alto (cercano al 99%). Este tipo de salas está diseñado para realizar mediciones acústicas de potencia, presión e intensidad sonora, índice de directividad y difusión entre otras; permitiendo las condiciones de campo libre y evitando que intervengan factores como: ruido de fondo, viento incidiendo sobre los micrófonos, reflexión de suelos, humedad relativa y temperatura. La cámara se ha convertido en una herramienta fundamental que ofrece precisión y certificaciones dentro de la metrología acústica para instrumental |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/1541 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Bogotá |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseno_camara_anecoica _Garcia_2007.pdf | 240.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.