Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/1106
Título : | Diseño y estructuración del modelo de ruteo de transporte para la distribución de productos cárnicos en un canal de distribución tradicional (tienda a tienda) |
Autor: | Moreno Vidal, Katerine Parra Lozada, Carlos Andrés Ulabarry Quintero, Luis Eduardo |
Asesor : | Pérez Vergara, Ileana Gloria |
Palabras clave : | Industria de alimentos |
Fecha de publicación : | 2012 |
Resumen : | El diseño de rutas de vehículos es una de las funciones operativas más críticas del transporte1; Una de las decisiones operativas que debe tomarse frecuentemente en la gestión del transporte es el diseño de rutas con las cuales se atiende la demanda de los clientes finales2. Dentro de la empresa seleccionada el enrutamiento de los vehículos se realiza de manera empírica creando así rutas sin un orden lógico, desplazamientos extensos, tiempos muertos en la separación de los pedidos dentro de la ruta, subutilización de la capacidad de los vehículos, incumplimientos en los horarios de entrega e incumplimiento en los indicadores de gestión y en la ejecución del presupuesto asignado para este fin. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/1106 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Cali |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño_Tienda_Tienda_Moreno_2012.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.